Receh.in - Harga emas di Logammulia (LM) Antam hari ini turun Rp2.000 per gram menjadi Rp941.000 ukuran 1 gram. Sehari sebelumnya harga dasar emas murni Antam adalah Rp943.000.
Sementara itu harga buyback emas Antam juga ikut turun ke level Rp834.000 per 1 gram.
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini, 5 Agustus 2021, di Jakarta
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
0.5 gr | 520,500 | 522,500 | 524,500 |
1 gr | 941,000 | 945,000 | 949,000 |
2 gr | 1,822,000 | 1,830,000 | 1,838,000 |
3 gr | 2,708,000 | 2,720,000 | 2,732,000 |
5 gr | 4,480,000 | 4,500,000 | 4,520,000 |
10 gr | 8,905,000 | 8,945,000 | 8,985,000 |
25 gr | 22,137,000 | 22,236,000 | 22,336,000 |
50 gr | 44,195,000 | 44,393,000 | 44,592,000 |
100 gr | 88,312,000 | 88,709,000 | 89,106,000 |
250 gr | 220,515,000 | 221,507,000 | 222,499,000 |
500 gr | 440,820,000 | 442,803,000 | 444,787,000 |
1000 gr | 881,600,000 | 885,567,000 | 889,534,000 |
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini, 5 Agustus 2021, di Medan
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
0.5 gr | 520,500 | 522,500 | 524,500 |
1 gr | 941,000 | 945,000 | 949,000 |
2 gr | 1,832,000 | 1,840,000 | 1,848,000 |
3 gr | 2,730,000 | 2,742,000 | 2,754,000 |
5 gr | 4,520,000 | 4,540,000 | 4,560,000 |
10 gr | 8,960,000 | 9,000,000 | 9,040,000 |
25 gr | 22,235,000 | 22,335,000 | 22,435,000 |
50 gr | 44,305,000 | 44,504,000 | 44,703,000 |
100 gr | 88,460,000 | 88,858,000 | 89,256,000 |
250 gr | 220,840,000 | 221,833,000 | 222,827,000 |
500 gr | 441,400,000 | 443,386,000 | 445,372,000 |
1000 gr | 881,600,000 | 885,567,000 | 889,534,000 |
Sumber: logammulia.com
Sementara itu, harga Emas Batangan Gift Series ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp590.500 belum pajak. Ukuran 1 gram dijual Rp1,09 juta belum pajak.
Emas Batangan Batik ukuran 10 gram dijual pada harga Rp9,76 juta belum menghitung pajak. Ukuran 20 gram dijual Rp18,88 juta belum tambahan pajak.
Menurut situs Antam, Anda akan mendapat harga lebih murah untuk pembelian emas non fisik di BRANKAS LM. Di Brankas LM juga tidak dikenakan ongkos cetak.
Brankas merupakan layanan pembelian dan penyimpanan emas yang di tawarkan oleh Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia. UBPP Logam Mulia merupakan salah satu unit bisnis PT. Antam (Persero) Tbk.
Adapun, harga perak murni di Antam per gram dijual pada harga Rp12.600 turun Rp100 dibandingkan sehari sebelumnya.
JAMINAN
Emas batangan Antam LM terjamin keaslian dan kemurniannya selama kemasan tidak rusak.
Dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association), emas batangan ANTAM LM diakui secara global dengan harga jual kembali (buy back) mengikuti pergerakan harga emas dunia.
Harga jual kembali adalah sama untuk semua pecahan dan tahun produksi. Untuk transaksi jual kembali (buy back) silakan datang ke Butik Emas LM terdekat dengan jam layanan buy back Senin-Jumat (09.00 - 13.30).
Pembayaran dilakukan secara transfer pada H+0 s.d. H+3 (hari kerja). Jika kemasan rusak atau hilang dikenakan potongan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk produk custom, buy back hanya dilayani di Butik Pulogadung.
Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% (untuk pemegang NPWP dan 0,9% untuk non NPWP). Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.
0 Komentar