- Harga emas Antam 1 gram naik menjadi Rp2.721.000.
- Galeri 24 tetap menjadi emas batangan termurah dengan harga Rp2.595.000 per gram.
- Harga buyback seluruh merek juga mengalami kenaikan dibandingkan sehari sebelumnya.
Untuk ukuran 1 gram, harga emas Antam naik menjadi Rp2.721.000, sedangkan Galeri 24 dipatok Rp2.595.000 dan UBS Rp2.607.000.
Meski terjadi kenaikan, Galeri 24 masih menjadi pilihan dengan harga paling rendah di antara ketiga merek tersebut.
Perbandingan Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24
Berikut harga emas batangan ukuran 1 gram di Pegadaian hari ini.
| Merek | Harga 1 Gram |
|---|---|
| Antam | Rp2.721.000 |
| UBS | Rp2.607.000 |
| Galeri 24 | Rp2.595.000 |
Selisih harga antara Antam dan Galeri 24 mencapai Rp126.000 per gram, sedangkan Antam lebih mahal Rp114.000 dibandingkan UBS.
Daftar Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.413.000 | Rp1.213.000 |
| 1 gram | Rp2.721.000 | Rp2.426.000 |
| 2 gram | Rp5.379.000 | Rp4.853.000 |
| 3 gram | Rp8.043.000 | Rp7.279.000 |
| 5 gram | Rp13.370.000 | Rp12.132.000 |
| 10 gram | Rp26.682.000 | Rp24.265.000 |
| 25 gram | Rp66.573.000 | Rp60.365.000 |
| 50 gram | Rp133.063.000 | Rp120.730.000 |
| 100 gram | Rp266.045.000 | Rp241.460.000 |
Daftar Harga Emas Galeri 24 Hari Ini
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.361.000 | Rp1.216.000 |
| 1 gram | Rp2.595.000 | Rp2.433.000 |
| 2 gram | Rp5.128.000 | Rp4.867.000 |
| 5 gram | Rp12.724.000 | Rp12.168.000 |
| 10 gram | Rp25.381.000 | Rp24.337.000 |
| 25 gram | Rp63.109.000 | Rp60.546.000 |
| 50 gram | Rp126.116.000 | Rp121.092.000 |
| 100 gram | Rp252.108.000 | Rp242.184.000 |
| 250 gram | Rp628.723.000 | Rp602.472.000 |
| 500 gram | Rp1.257.445.000 | Rp1.204.945.000 |
| 1.000 gram | Rp2.514.888.000 | Rp2.409.890.000 |
Daftar Harga Emas UBS Hari Ini
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.410.000 | Rp1.213.000 |
| 1 gram | Rp2.607.000 | Rp2.426.000 |
| 2 gram | Rp5.175.000 | Rp4.853.000 |
| 5 gram | Rp12.786.000 | Rp12.132.000 |
| 10 gram | Rp25.437.000 | Rp24.265.000 |
| 25 gram | Rp63.467.000 | Rp60.365.000 |
| 50 gram | Rp126.674.000 | Rp120.730.000 |
| 100 gram | Rp253.247.000 | Rp241.460.000 |
| 250 gram | Rp632.931.000 | Rp600.670.000 |
| 500 gram | Rp1.264.376.000 | Rp1.201.341.000 |
Harga Emas Naik Dibanding Kemarin
Setelah turun pada Kamis (30/7), harga emas Pegadaian kembali menguat.
Berikut perbandingan harga 1 gram dengan hari sebelumnya:
| Merek | 30 Juli | 31 Juli | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Antam | Rp2.706.000 | Rp2.721.000 | ▲ Rp15.000 |
| Galeri 24 | Rp2.573.000 | Rp2.595.000 | ▲ Rp22.000 |
| UBS | Rp2.586.000 | Rp2.607.000 | ▲ Rp21.000 |
Kenaikan ini menunjukkan pasar emas domestik mulai bergerak positif setelah dua hari mengalami penurunan.
Harga Buyback Ikut Menguat
Selain harga jual, Pegadaian juga menaikkan harga buyback seluruh produk emas.
Untuk ukuran 1 gram, harga buyback menjadi:
| Merek | Buyback |
|---|---|
| Antam | Rp2.426.000 |
| UBS | Rp2.426.000 |
| Galeri 24 | Rp2.433.000 |
Galeri 24 kembali menawarkan harga buyback tertinggi, sekitar Rp7.000 lebih tinggi dibandingkan Antam dan UBS.
Mana yang Paling Murah?
Dilihat dari harga jual, urutan emas batangan paling murah di Pegadaian hari ini adalah:
| Peringkat | Merek | Harga 1 Gram |
|---|---|---|
| 1 | Galeri 24 | Rp2.595.000 |
| 2 | UBS | Rp2.607.000 |
| 3 | Antam | Rp2.721.000 |
Sementara itu, untuk investor yang mempertimbangkan nilai jual kembali, Galeri 24 juga masih memberikan harga buyback tertinggi.
Namun, pemilihan produk emas tetap sebaiknya mempertimbangkan tujuan investasi, kemudahan transaksi, reputasi merek, dan selisih harga jual serta buyback.
.jpg)
0 Komentar