Receh.in - Harga emas Antam hari ini, Sabtu (16/10/2021) dijual dengan harga yang lebih rendah dari kemarin yakni pada harga Rp914.000.
Penurunan harga dalam 1 hari ini mencapai Rp12.000 per gram dari level Rp926.000 pada Jumat lalu.
Harga buyback emas Antam turun lebih tajam yakni Rp14.000 menjadi Rp803.000 per gram. Dengan demikian, spread jual-beli emas di Aneka Tambang (Antam) saat ini mencapai Rp111.000 untuk ukuran 1 gram.
Sementara itu, harga perak cetakan Antam turun Rp100 dari level Rp11.450 menjadi Rp11.350 per gram. Kemudian untuk harga buyback juga turun lebih tajam Rp14.000 per gram dari Rp817.000 menjadi Rp803.000.
Mengutip dari situs logammulia.com, secara rinci harga emas Antam di gerai Logammulia Antam (belum termasuk pajak), adalah sebagai berikut:
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 507,000 | 509,000 | 511,000 |
1 gr | 914,000 | 918,000 | 922,000 |
2 gr | 1,768,000 | 1,775,000 | 1,783,000 |
3 gr | 2,627,000 | 2,638,000 | 2,650,000 |
5 gr | 4,345,000 | 4,364,000 | 4,384,000 |
10 gr | 8,635,000 | 8,673,000 | 8,712,000 |
25 gr | 21,462,000 | 21,558,000 | 21,655,000 |
50 gr | 42,845,000 | 43,037,000 | 43,230,000 |
100 gr | 85,612,000 | 85,997,000 | 86,382,000 |
250 gr | 213,765,000 | 214,726,000 | 215,688,000 |
500 gr | 427,320,000 | 429,242,000 | 431,165,000 |
1000 gr | 854,600,000 | 858,445,000 | 862,291,000 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 577,000 | 579,000 | 582,000 |
1 gr | 1,064,000 | 1,068,000 | 1,073,000 |
Emas Batangan Batik | |||
10 gr | 9,490,000 | 9,532,000 | 9,575,000 |
20 gr | 18,340,000 | 18,422,000 | 18,505,000 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,032,000 | 8,068,000 | 8,104,000 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,128,000 | 7,160,000 | 7,192,000 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 10% | |
---|---|---|---|---|
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
Bezel | 6 gr | 6,343,000 | 6,469,860 | |
9 gr | 9,364,500 | 9,551,790 |
0 Komentar