Receh.in - Harga emas hari ini sebagai referensi jual-beli, baik di toko emas maupun Pegadaian dan Butik Antam, Selasa (12/7/2022). Harga ini disusun dari berbaga sumber valid untuk referensi investasi Anda di logam mulia.
Harga Emas Antam Harian |
||
Tanggal |
Harga per Gram |
Naik/Turun |
1 Juli 2022 |
Rp984.000 |
-Rp4.000 |
2 Juli 2022 |
Rp991.000 |
Rp7.000 |
3 Juli 2022 |
Rp991.000 |
Rp0 |
4 Juli 2022 |
Rp989.000 |
-Rp2.000 |
5 Juli 2022 |
Rp989.000 |
Rp0 |
6 Juli 2022 |
Rp977.000 |
Rp12.000 |
7 Juli 2022 |
Rp969.000 |
-Rp8.000 |
8 Juli 2022 |
Rp969.000 |
Rp0 |
9 Juli 2022 |
Rp969.000 |
Rp0 |
10 Juli 2022 |
Rp969.000 |
Rp0 |
11 Juli 2022 |
Rp969.000 |
Rp0 |
12 Juli 2022 |
Rp966.000 |
-Rp3.000 |
Perbandingan harga emas di Antam vs Pegadaian
Harga Emas Hari Ini | ||||
Gram | Gedung Antam Jakarta | Pegadaian | ||
per Gram (Rp) | per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) | per Batangan (Rp) | |
1000 | 906.600 (-3.000) | 906.600.000 (-3.000.000) | 940.817 (-20.686) | 940.817.000 (-20.686.000) |
500 | 906.640 (-3.000) | 453.320.000 (-1.500.000) | 940.860 (-20.684) | 470.430.000 (-10.342.000) |
250 | 907.060 (-3.000) | 226.765.000 (-750.000) | 941.296 (-20.688) | 235.324.000 (-5.172.000) |
100 | 908.120 (-3.000) | 90.812.000 (-300.000) | 942.400 (-20.680) | 94.240.000 (-2.068.000) |
50 | 908.900 (-3.000) | 45.445.000 (-150.000) | 943.220 (-20.680) | 47.161.000 (-1.034.000) |
25 | 910.480 (-3.000) | 22.762.000 (-75.000) | 944.880 (-20.640) | 23.622.000 (-516.000) |
10 | 915.500 (-3.000) | 9.155.000 (-30.000) | 950.100 (-20.800) | 9.501.000 (-208.000) |
5 | 921.000 (-3.000) | 4.605.000 (-15.000) | 956.000 (-20.600) | 4.780.000 (-103.000) |
3 | 927.667 (-3.000) | 2.783.000 (-9.000) | 963.000 (-20.667) | 2.889.000 (-62.000) |
2 | 936.000 (-3.000) | 1.872.000 (-6.000) | 972.000 (-20.000) | 1.944.000 (-40.000) |
1 | 966.000 (-3.000) | 966.000 (-3.000) | 1.004.000 (-20.000) | 1.004.000 (-20.000) |
0.5 | 1.066.000 (-3.000) | 533.000 (-1.500) | 1.108.000 (-20.000) | 554.000 (-10.000) |
Update harga LM Antam : 12 Juli 2022, pukul 19:31 Harga pembelian kembali : Rp. 836.000/gram (-4.000) | Update harga LM Pegadaian : 07 Juli 2022 |
Gram | UBS Gold 99.99% | |||||||
Jual | Beli | |||||||
/ Batang | / Gram | / Batang | / Gram | |||||
100 | 88.692.000 | 886.920 | 83.800.000 (-400.000) | 838.000 (-4.000) | ||||
50 | 44.371.000 | 887.420 | 41.900.000 (-200.000) | 838.000 (-4.000) | ||||
25 | 22.262.000 | 890.480 | 20.950.000 (-100.000) | 838.000 (-4.000) | ||||
10 | 8.925.000 | 892.500 | 8.380.000 (-40.000) | 838.000 (-4.000) | ||||
5 | 4.518.000 | 903.600 | 4.190.000 (-20.000) | 838.000 (-4.000) | ||||
1 | 936.000 | 936.000 | 838.000 (-4.000) | 838.000 (-4.000) | ||||
Update : 12 Juli 2022, pukul 08:22 |
0 Komentar