- Harga emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian sama-sama mengalami kenaikan.
- Emas Galeri 24 masih menjadi pilihan paling murah untuk ukuran 1 gram.
- Selisih harga jual dan buyback perlu diperhatikan sebelum membeli emas untuk investasi jangka pendek.
Dari ketiga merek tersebut, emas Antam mencatatkan kenaikan paling besar untuk ukuran 1 gram, yakni Rp35.000, sehingga kini dijual seharga Rp2.741.000.
Di sisi lain, Galeri 24 dan UBS juga ikut menguat. Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram naik Rp34.000 menjadi Rp2.619.000, sedangkan UBS naik Rp35.000 menjadi Rp2.632.000.
Kenaikan serentak ini mengikuti tren penguatan harga emas domestik yang dipengaruhi oleh pergerakan harga emas global serta nilai tukar rupiah.
Perbandingan Harga Emas Antam, Galeri 24, dan UBS
Bagi calon investor, membandingkan harga antarproduk menjadi langkah penting sebelum membeli.
Berikut perbandingan harga emas ukuran 1 gram di Pegadaian:
| Produk | Harga |
|---|---|
| Galeri 24 | Rp2.619.000 |
| UBS | Rp2.632.000 |
| Antam | Rp2.741.000 |
Dari data tersebut, Galeri 24 masih menjadi pilihan dengan harga paling rendah, disusul UBS, sementara Antam tetap menjadi produk dengan harga premium.
Perbedaan harga ini umumnya dipengaruhi oleh faktor merek, tingkat likuiditas di pasar, biaya produksi, hingga permintaan investor.
Daftar Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini
Berikut harga emas Antam terbaru di Pegadaian:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.423.000 | Rp1.224.000 |
| 1 gram | Rp2.741.000 | Rp2.448.000 |
| 2 gram | Rp5.419.000 | Rp4.897.000 |
| 3 gram | Rp8.102.000 | Rp7.346.000 |
| 5 gram | Rp13.468.000 | Rp12.244.000 |
| 10 gram | Rp26.879.000 | Rp24.488.000 |
| 25 gram | Rp67.067.000 | Rp60.921.000 |
| 50 gram | Rp134.051.000 | Rp121.843.000 |
| 100 gram | Rp268.021.000 | Rp243.686.000 |
Daftar Harga Emas Galeri 24 Hari Ini
Untuk produk Galeri 24, berikut daftar harganya:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.374.000 | Rp1.228.000 |
| 1 gram | Rp2.619.000 | Rp2.456.000 |
| 2 gram | Rp5.175.000 | Rp4.912.000 |
| 5 gram | Rp12.841.000 | Rp12.281.000 |
| 10 gram | Rp25.613.000 | Rp24.562.000 |
| 25 gram | Rp63.689.000 | Rp61.104.000 |
| 50 gram | Rp127.277.000 | Rp122.208.000 |
| 100 gram | Rp254.428.000 | Rp244.417.000 |
| 250 gram | Rp634.508.000 | Rp608.027.000 |
| 500 gram | Rp1.269.015.000 | Rp1.216.055.000 |
| 1.000 gram | Rp2.538.029.000 | Rp2.432.111.000 |
Daftar Harga Emas UBS Hari Ini
Berikut harga emas UBS yang dipasarkan Pegadaian:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.422.000 | Rp1.224.000 |
| 1 gram | Rp2.632.000 | Rp2.448.000 |
| 2 gram | Rp5.222.000 | Rp4.897.000 |
| 5 gram | Rp12.903.000 | Rp12.244.000 |
| 10 gram | Rp25.671.000 | Rp24.488.000 |
| 25 gram | Rp64.052.000 | Rp60.921.000 |
| 50 gram | Rp127.840.000 | Rp121.843.000 |
| 100 gram | Rp255.577.000 | Rp243.686.000 |
| 250 gram | Rp638.755.000 | Rp606.209.000 |
| 500 gram | Rp1.276.010.000 | Rp1.212.418.000 |
Mana yang Lebih Menarik untuk Investasi?
Perbedaan harga jual bukan satu-satunya faktor yang perlu diperhatikan investor. Yang tak kalah penting adalah harga buyback atau nilai jual kembali emas.
Menariknya, untuk ukuran 1 gram, harga buyback Antam dan UBS sama-sama berada di Rp2.448.000, sedangkan Galeri 24 sedikit lebih tinggi di Rp2.456.000.
Artinya, meski harga beli Galeri 24 lebih murah, nilai jual kembalinya juga relatif kompetitif. Hal ini membuat spread antara harga beli dan jual kembali lebih sempit dibanding beberapa produk lain.
Bagi investor yang mengutamakan efisiensi biaya, spread yang kecil menjadi keuntungan karena potensi kerugian saat menjual kembali emas dalam jangka pendek menjadi lebih rendah.
Cara Membeli Emas di Pegadaian
Pegadaian menyediakan dua metode pembelian emas, yaitu secara langsung di outlet maupun melalui aplikasi Pegadaian Digital.
Calon nasabah cukup membuka rekening Tabungan Emas dengan melampirkan identitas diri seperti KTP atau paspor. Saldo emas yang dimiliki kemudian dapat dicetak menjadi emas fisik dari berbagai merek, seperti Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, hingga Dinar, dengan pilihan berat mulai 0,25 gram hingga 1.000 gram.
Fleksibilitas tersebut membuat Pegadaian menjadi salah satu kanal investasi emas yang banyak dipilih masyarakat, terutama bagi investor pemula yang ingin membeli emas secara bertahap sesuai kemampuan finansial.

0 Komentar