Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian kembali mengalami penurunan pada perdagangan Rabu, 29 Juli 2026. Penurunan terjadi pada seluruh produk emas yang dipasarkan Pegadaian, mulai dari Antam, UBS, hingga Galeri 24.
- Harga emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian kompak turun pada Rabu 29 Juli 2026.
- Untuk ukuran 1 gram, harga emas Antam adalah Rp2.718.000, UBS Rp2.599.000, dan Galeri 24 Rp2.587.000
- Selisih harga beli dan buyback paling tipis untuk ukuran 1 gram terdapat pada produk Galeri 24.
Bagi investor yang berencana membeli logam mulia, perbedaan harga tersebut dapat menjadi pertimbangan sebelum bertransaksi.
Perbandingan Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24
Untuk ukuran 1 gram, harga emas di Pegadaian tercatat sebagai berikut:
- Antam: Rp2.718.000
- UBS: Rp2.599.000
- Galeri 24: Rp2.587.000
Artinya, emas Galeri 24 menjadi produk termurah untuk ukuran 1 gram, sedangkan Antam masih menjadi yang paling mahal.
Sementara itu, pada ukuran 0,5 gram, harga yang berlaku adalah:
- Antam: Rp1.412.000
- UBS: Rp1.405.000
- Galeri 24: Rp1.357.000
Daftar Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.412.000 | Rp1.209.000 |
| 1 gram | Rp2.718.000 | Rp2.418.000 |
| 2 gram | Rp5.373.000 | Rp4.836.000 |
| 3 gram | Rp8.033.000 | Rp7.255.000 |
| 5 gram | Rp13.354.000 | Rp12.091.000 |
| 10 gram | Rp26.650.000 | Rp24.183.000 |
| 25 gram | Rp66.495.000 | Rp60.162.000 |
| 50 gram | Rp132.907.000 | Rp120.325.000 |
| 100 gram | Rp265.733.000 | Rp240.650.000 |
Daftar Harga Emas Galeri 24 Hari Ini
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.357.000 | Rp1.212.000 |
| 1 gram | Rp2.587.000 | Rp2.425.000 |
| 2 gram | Rp5.110.000 | Rp4.851.000 |
| 5 gram | Rp12.682.000 | Rp12.128.000 |
| 10 gram | Rp25.295.000 | Rp24.256.000 |
| 25 gram | Rp62.898.000 | Rp60.343.000 |
| 50 gram | Rp125.694.000 | Rp120.686.000 |
| 100 gram | Rp251.265.000 | Rp241.372.000 |
| 250 gram | Rp626.619.000 | Rp600.452.000 |
| 500 gram | Rp1.253.237.000 | Rp1.200.905.000 |
| 1.000 gram | Rp2.506.474.000 | Rp2.401.810.000 |
Daftar Harga Emas UBS Hari Ini
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.405.000 | Rp1.209.000 |
| 1 gram | Rp2.599.000 | Rp2.418.000 |
| 2 gram | Rp5.157.000 | Rp4.836.000 |
| 5 gram | Rp12.743.000 | Rp12.091.000 |
| 10 gram | Rp25.352.000 | Rp24.183.000 |
| 25 gram | Rp63.255.000 | Rp60.162.000 |
| 50 gram | Rp126.250.000 | Rp120.325.000 |
| 100 gram | Rp252.400.000 | Rp240.650.000 |
| 250 gram | Rp630.813.000 | Rp598.656.000 |
| 500 gram | Rp1.260.145.000 | Rp1.197.313.000 |
Mana yang Paling Murah?
Jika dibandingkan berdasarkan harga jual 1 gram, urutannya adalah:
| Merek | Harga |
|---|---|
| 🥇 Galeri 24 | Rp2.587.000 |
| 🥈 UBS | Rp2.599.000 |
| 🥉 Antam | Rp2.718.000 |
Selisih harga antara Galeri 24 dan Antam mencapai Rp131.000 per gram, sedangkan UBS lebih murah Rp119.000 dibanding Antam.
Cara Membeli Emas di Pegadaian
Pembelian emas Pegadaian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:
- Datang langsung ke outlet Pegadaian.
- Membeli secara online melalui aplikasi Pegadaian Digital.
Bagi investor yang memilih Tabungan Emas, saldo yang dimiliki nantinya dapat dicetak menjadi emas batangan berbagai merek seperti Antam, UBS, Galeri 24, Lotus Archi, maupun Dinar sesuai ketentuan yang berlaku.
Tips Memilih Emas Antam, UBS, atau Galeri 24
Sebelum membeli, investor sebaiknya tidak hanya melihat harga jual, tetapi juga mempertimbangkan selisih harga buyback serta tujuan investasinya.
- Antam umumnya memiliki tingkat pengenalan merek yang tinggi dan lebih mudah diperdagangkan kembali di berbagai tempat.
- Galeri 24 menawarkan harga beli yang lebih murah sehingga menarik bagi investor yang mengutamakan efisiensi modal.
- UBS berada di antara keduanya dengan harga yang relatif kompetitif dan tersedia dalam berbagai pilihan ukuran.
Jika tujuan investasi adalah jangka panjang, perbedaan harga beli dan harga buyback menjadi faktor penting yang perlu diperhitungkan sebelum bertransaksi.

0 Komentar