Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian kembali melemah pada perdagangan Kamis, 30 Juli 2026. Penurunan terjadi pada seluruh produk logam mulia yang dipasarkan, mulai dari Antam, Galeri 24, hingga UBS.
Koreksi ini menjadi kelanjutan tren pelemahan harga emas yang sudah terjadi sehari sebelumnya. Bagi investor, penurunan harga dapat menjadi momentum untuk melakukan pembelian secara bertahap, terutama bagi yang berinvestasi dalam jangka panjang.
Untuk ukuran paling populer, yakni 1 gram, harga emas Antam turun menjadi Rp2.706.000, sedangkan Galeri 24 dipatok Rp2.573.000 dan UBS Rp2.586.000.
Perbandingan Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24
Berikut perbandingan harga emas batangan ukuran 1 gram di Pegadaian.
| Merek | Harga 1 Gram |
|---|---|
| Antam | Rp2.706.000 |
| UBS | Rp2.586.000 |
| Galeri 24 | Rp2.573.000 |
Galeri 24 masih menjadi pilihan dengan harga paling rendah.
Jika dibandingkan dengan Antam, harga Galeri 24 lebih murah Rp133.000 per gram, sedangkan UBS lebih murah Rp120.000.
Daftar Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.406.000 | Rp1.203.000 |
| 1 gram | Rp2.706.000 | Rp2.406.000 |
| 2 gram | Rp5.348.000 | Rp4.812.000 |
| 3 gram | Rp7.996.000 | Rp7.218.000 |
| 5 gram | Rp13.292.000 | Rp12.030.000 |
| 10 gram | Rp26.526.000 | Rp24.061.000 |
| 25 gram | Rp66.183.000 | Rp59.859.000 |
| 50 gram | Rp132.283.000 | Rp119.718.000 |
| 100 gram | Rp264.485.000 | Rp239.436.000 |
Daftar Harga Emas Galeri 24 Hari Ini
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.349.000 | Rp1.206.000 |
| 1 gram | Rp2.573.000 | Rp2.413.000 |
| 2 gram | Rp5.084.000 | Rp4.826.000 |
| 5 gram | Rp12.617.000 | Rp12.066.000 |
| 10 gram | Rp25.167.000 | Rp24.133.000 |
| 25 gram | Rp62.581.000 | Rp60.038.000 |
| 50 gram | Rp125.062.000 | Rp120.077.000 |
| 100 gram | Rp250.000.000 | Rp240.154.000 |
| 250 gram | Rp623.464.000 | Rp597.422.000 |
| 500 gram | Rp1.246.926.000 | Rp1.194.845.000 |
| 1.000 gram | Rp2.493.852.000 | Rp2.389.690.000 |
Daftar Harga Emas UBS Hari Ini
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.398.000 | Rp1.203.000 |
| 1 gram | Rp2.586.000 | Rp2.406.000 |
| 2 gram | Rp5.131.000 | Rp4.812.000 |
| 5 gram | Rp12.679.000 | Rp12.030.000 |
| 10 gram | Rp25.225.000 | Rp24.061.000 |
| 25 gram | Rp62.937.000 | Rp59.859.000 |
| 50 gram | Rp125.614.000 | Rp119.718.000 |
| 100 gram | Rp251.129.000 | Rp239.436.000 |
| 250 gram | Rp627.637.000 | Rp595.635.000 |
| 500 gram | Rp1.253.799.000 | Rp1.191.271.000 |
Harga Emas Turun Dibanding Kemarin
Penurunan harga hari ini terjadi pada seluruh merek emas di Pegadaian.
Untuk ukuran 1 gram, perubahannya sebagai berikut:
| Merek | 29 Juli | 30 Juli | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Antam | Rp2.718.000 | Rp2.706.000 | ▼ Rp12.000 |
| Galeri 24 | Rp2.587.000 | Rp2.573.000 | ▼ Rp14.000 |
| UBS | Rp2.599.000 | Rp2.586.000 | ▼ Rp13.000 |
Koreksi ini menunjukkan bahwa tren pelemahan harga emas masih berlanjut, sejalan dengan penyesuaian harga logam mulia di pasar domestik.
Mana yang Paling Murah?
Jika dibandingkan berdasarkan harga jual 1 gram, urutannya adalah sebagai berikut.
| Peringkat | Merek | Harga |
|---|---|---|
| 1 | Galeri 24 | Rp2.573.000 |
| 2 | UBS | Rp2.586.000 |
| 3 | Antam | Rp2.706.000 |
Galeri 24 menjadi pilihan paling ekonomis, sedangkan Antam tetap menjadi produk dengan harga tertinggi.
Namun, harga bukan satu-satunya pertimbangan dalam memilih emas. Investor juga dapat memperhatikan kemudahan transaksi, pengakuan merek, serta selisih antara harga beli dan buyback.
Bagaimana Prospek Harga Emas?
Pergerakan harga emas dipengaruhi berbagai faktor, antara lain:
- harga emas dunia;
- nilai tukar rupiah terhadap dolar AS;
- kebijakan suku bunga bank sentral utama;
- permintaan investor terhadap aset aman (safe haven);
- kondisi geopolitik global.
Karena itu, harga emas dapat berubah setiap hari mengikuti perkembangan pasar internasional maupun domestik.
Bagi investor jangka panjang, koreksi harga seperti saat ini sering dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melakukan pembelian secara bertahap (dollar cost averaging), tanpa harus menunggu harga berada di titik terendah.
.jpg)
0 Komentar