PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) adalah bank badan usaha milik negara (BUMN) dan salah satu bank tertua di Indonesia. BNI tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat dari sisi total aset, kredit, maupun dana pihak ketiga. Sahamnya melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 25 November 1996 — sebagai bank BUMN pertama yang melakukan penawaran umum — dengan kode BBNI.
Profil Singkat
BNI didirikan pada 5 Juli 1946 dan menjadi bank pertama yang dibentuk pemerintah Republik Indonesia setelah kemerdekaan — bahkan sempat berfungsi sebagai bank sirkulasi yang menerbitkan mata uang pertama Indonesia. Kini BNI melayani segmen korporasi, komersial, usaha kecil menengah, hingga konsumer, dengan salah satu jaringan internasional terluas di antara bank nasional.
Jaringan layanan BNI tersebar melalui sekitar 1.766 outlet domestik dan sejumlah cabang luar negeri di New York, London, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan Osaka. BNI juga mengoperasikan outlet weekend banking serta layanan premium Emerald bagi nasabah prioritas.
Bidang Usaha
BNI menjalankan bisnis perbankan menyeluruh — penghimpunan dana, penyaluran kredit korporasi hingga konsumer, transaksi, serta layanan tresuri dan internasional. Salah satu keunggulan BNI adalah kehadirannya di pusat-pusat keuangan dunia, yang mendukung pembiayaan perdagangan dan remitansi. Layanan ini dilengkapi ekosistem anak usaha di bidang pembiayaan, sekuritas, asuransi, modal ventura, dan perbankan digital.
Kinerja Keuangan
Data laporan keuangan tahunan dan kuartalan di bawah ini — pendapatan, laba bersih, aset, dan rasio — diperbarui otomatis. Sebagai bank besar dengan basis nasabah luas, BNI konsisten mencatat laba yang stabil.
| Indikator | Nilai (kuartalan) |
|---|---|
| Laba Bersih Triwulan | Rp 5.686 miliar |
| Laba Usaha | Rp 6.905 miliar |
| EBITDA | Rp 7.645,55 miliar |
| Laba per Saham (EPS) | Rp 151,77 |
| Price to Earnings (PER) | 24,77x |
| Price to Sales | 7,38x |
| Return on Equity (ROE) | 3,51% |
| Return on Assets (ROA) | 0,40% |
| Saham Beredar | 37,30 miliar |
Struktur Pemegang Saham
Per 3 Juli 2026, pengendali BBNI adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui PT Danantara Asset Management, dengan sisa saham dimiliki publik.
| Nama | Tipe | Domisili | Jumlah Saham | % |
|---|---|---|---|---|
| PT Danantara Asset Management (Persero) | Korporasi | Indonesia | 22.154.603.872 | 59,40% |
| DJS Ketenagakerjaan Program JHT | BUMN | Indonesia | 1.308.007.936 | 3,51% |
| Winarno Tjajadi | Individu | Indonesia | 780.000.000 | 2,09% |
| Employees Provident Fund Board | Dana Pensiun | Malaysia | 548.885.006 | 1,47% |
| Taspen | BUMN | Indonesia | 482.732.900 | 1,29% |
| Kategori | Jumlah Saham | % |
|---|---|---|
| PT Danantara Asset Management | 22,15 miliar | 59,400% |
| Masyarakat (non-warkat) | 14,80 miliar | 39,679% |
| Masyarakat (warkat) | 230,27 juta | 0,617% |
| Saham Treasuri | 77,86 juta | 0,209% |
Riwayat Pencatatan Saham
| Tanggal Pencatatan | 25 November 1996 |
| Harga IPO | Rp 850 |
| Nilai IPO | Rp 922 miliar |
| Jumlah Saham IPO | 1.084.999.936 lembar |
| Saham Beredar Publik (free float) | 38,63% |
| Penjamin Emisi | PT Bahana Securities, PT BNI Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Pentasena Arthasentosa |
| Biro Administrasi Efek | PT Datindo Entrycom |
| Papan Pencatatan | Papan Utama |
Dewan Komisaris dan Direksi
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Wakil Komisaris Utama | Tedi Bharata |
| Komisaris Utama / Independen | Omar Sjawaldy Anwar |
| Komisaris Independen | Vera Febyanthy |
| Komisaris Independen | Didik Junaidi Rachbini |
| Komisaris | Febrio Nathan Kacaribu |
| Komisaris | Donny Hutabarat |
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Direktur Utama | Putrama Wahju Setyawan |
| Wakil Direktur Utama | Alexandra Askandar |
| Direktur | Rian Eriana Kaslan |
| Direktur | Muhammad Iqbal |
| Direktur | Toto Prasetio |
| Direktur | Munadi Herlambang |
| Direktur | Ronny Venir |
| Direktur | Corina Leyla Karnalies |
| Direktur | Agung Prabowo |
| Direktur | David Pirzada |
| Direktur | Hussein Paolo Kartadjoemena |
| Direktur | Eko Setyo Nugroho |
Anak Usaha
BNI menaungi sejumlah anak usaha yang melengkapi ekosistem layanan keuangannya, termasuk bank digital Hibank hasil transformasi setelah akuisisi. (Catatan: BNI Syariah telah bergabung ke dalam PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada 2021.)
| Perusahaan | Bidang Usaha | Lokasi | Tahun | Aset (Rp juta) | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|
| BNI Remittance Ltd. | Jasa Keuangan | Hong Kong | 1998 | 8.951 | 100,00% |
| PT BNI Multifinance | Pembiayaan | Jakarta | 1983 | 5.276.608 | 99,99% |
| PT BNI Modal Ventura | Modal Ventura | Jakarta | 2022 | 539.457 | 99,98% |
| PT BNI Sekuritas dan Entitas Anak | Sekuritas | Jakarta | 1995 | 3.248.140 | 75,00% |
| PT Bank Hibank Indonesia | Perbankan | Jakarta | 1993 | 23.007.581 | 63,92% |
| PT BNI Life Insurance | Asuransi Jiwa | Jakarta | 1997 | 30.890.006 | 60,00% |
Dividen
BNI rutin membagikan dividen tahunan, dengan nominal yang cenderung meningkat seiring pertumbuhan laba dan rasio pembayaran yang menguat dalam beberapa tahun terakhir.
| Dividen/Saham | Cum Date | Ex Date | Recording Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|
| Rp 349,41 | 17 Mar 26 | 25 Mar 26 | 26 Mar 26 | 7 Apr 26 |
| Rp 374,06 | 14 Apr 25 | 15 Apr 25 | 16 Apr 25 | 25 Apr 25 |
| Rp 280,5 | 14 Mar 24 | 15 Mar 24 | 18 Mar 24 | 2 Apr 24 |
| Rp 392,78 | 27 Mar 23 | 28 Mar 23 | 29 Mar 23 | 14 Apr 23 |
| Rp 146,3 | 23 Mar 22 | 24 Mar 22 | 25 Mar 22 | 14 Apr 22 |
| Rp 44,02 | 7 Apr 21 | 8 Apr 21 | 9 Apr 21 | 30 Apr 21 |
| Rp 206,24 | 28 Feb 20 | 2 Mar 20 | 3 Mar 20 | 24 Mar 20 |
| Rp 201,29 | 21 Mei 19 | 22 Mei 19 | 23 Mei 19 | 14 Jun 19 |
| Rp 255,56 | 27 Mar 18 | 28 Mar 18 | 2 Apr 18 | 20 Apr 18 |
| Rp 212,81 | 23 Mar 17 | 24 Mar 17 | 29 Mar 17 | 20 Apr 17 |
| Rp 122,53 | 17 Mar 16 | 18 Mar 16 | 22 Mar 16 | 13 Apr 16 |
| Rp 144,55 | 24 Mar 15 | 25 Mar 15 | 27 Mar 15 | 17 Apr 15 |
| Rp 145,71 | 28 Apr 14 | 29 Apr 14 | 2 Mei 14 | 19 Mei 14 |
| Rp 113,35 | 26 Apr 13 | 29 Apr 13 | 1 Mei 13 | 16 Mei 13 |
| Rp 62,48 | 10 Mei 12 | 11 Mei 12 | 15 Mei 12 | 30 Mei 12 |
| Rp 65,98 | 10 Jun 11 | 13 Jun 11 | 15 Jun 11 | 30 Jun 11 |
| Rp 47,48 | 8 Jun 10 | 9 Jun 10 | 11 Jun 10 | 25 Jun 10 |
| Rp 9,44 | 25 Nov 09 | 26 Nov 09 | 1 Des 09 | 11 Des 09 |
| Rp 8 | 18 Jun 09 | 19 Jun 09 | 23 Jun 09 | 7 Jul 09 |
Informasi Perusahaan
| Nama | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| Alamat | Grha BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat 10220 |
| Telepon | 021 - 2511946; 021 - 5728387 |
| Faks | 021 - 2511961 |
| NPWP | 01.001.606.1-093.000 |
| Corporate.Secretary@bni.co.id | |
| Situs Web | www.bni.co.id |
| Papan Pencatatan | Papan Utama |
Keanggotaan Indeks
Saham BBNI termasuk konstituen berbagai indeks di Bursa Efek Indonesia, antara lain: IHSG, LQ45, IDX30, IDX80, KOMPAS100, BISNIS-27, Investor33, MNC36, IDXFINANCE, IDXBUMN20, IDXHIDIV20, SRI-KEHATI, ESGQKEHATI, INFOBANK15, dan IDX ESG Leaders — mencerminkan statusnya sebagai saham blue chip berkapitalisasi besar dan likuid.
Sebagai bank BUMN dengan sejarah panjang dan jaringan internasional yang khas, BBNI menjadi salah satu saham perbankan besar yang banyak diikuti investor. Transformasi digital melalui Hibank dan fokus pada segmen korporasi serta konsumer menjadi katalis pertumbuhannya ke depan.
Data harga dan laporan keuangan pada halaman ini disediakan oleh TradingView dan diperbarui otomatis. Data pemegang saham, pengurus, anak usaha, dan rasio keuangan bersumber dari keterbukaan informasi per tanggal yang tercantum, dan dapat berubah. Artikel ini bersifat informasi dan edukasi, bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham.

0 Komentar