PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) adalah bank badan usaha milik negara (BUMN) dan salah satu bank terbesar di Indonesia. BRI dikenal sebagai penguasa segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan layanan micro banking terbesar di Indonesia — bahkan kerap disebut yang terbesar di dunia. Sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 10 November 2003 dengan kode BBRI.
Profil Singkat
BRI adalah salah satu bank tertua di Indonesia, didirikan pada 16 Desember 1895 di Purwokerto oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja. Dari sebuah lembaga simpan pinjam sederhana, BRI berkembang menjadi tulang punggung pembiayaan rakyat kecil dan pelaku usaha mikro di seluruh pelosok negeri.
Di samping fokus pada segmen UMKM, BRI terus mengembangkan produk consumer banking dan layanan institusional bagi masyarakat perkotaan. Pada 2021, BRI membentuk Holding Ultra Mikro bersama PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), memperkuat posisinya sebagai penyedia layanan keuangan mikro terintegrasi dari kota hingga desa.
Bidang Usaha dan Jaringan
Kekuatan utama BRI ada pada penyaluran kredit mikro melalui produk andalan seperti Kupedes dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), didukung jaringan layanan yang menjangkau hingga tingkat kecamatan dan desa. Selain fokus pada UMKM, BRI melayani segmen konsumer dan institusional, serta terus mengembangkan layanan digital.
Layanan e-banking BRI ditopang oleh sekitar 24.684 unit ATM dan 284.426 unit EDC yang tersebar di seluruh Indonesia. Jaringan kantor BRI terdiri dari 8 jenjang pelayanan:
| Jenjang Kantor | Jumlah |
|---|---|
| Kantor Pusat | 1 |
| Kantor Wilayah | 19 |
| Kantor Cabang (termasuk 3 Unit Kerja Luar Negeri) | 468 |
| Kantor Cabang Pembantu | 610 |
| Kantor Kas | 992 |
| BRI Unit | 5.381 |
| Teras BRI | 2.069 |
| Teras BRI Keliling | 638 |
Kinerja Keuangan
Data laporan keuangan tahunan dan kuartalan di bawah ini — pendapatan, laba bersih, aset, dan rasio-rasio penting — diperbarui otomatis. Sebagai bank dengan basis nasabah terbesar di Indonesia, BRI konsisten menjadi salah satu penyumbang laba terbesar di antara emiten Bursa Efek Indonesia.
Struktur Pemegang Saham
Per 3 Juli 2026, pengendali BBRI adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui PT Danantara Asset Management, dengan sisa saham dimiliki publik (masyarakat).
| Nama | Tipe | Domisili | Jumlah Saham | % |
|---|---|---|---|---|
| PT Danantara Asset Management (Persero) | Korporasi | Indonesia | 79.804.867.107 | 52,66% |
| Indonesia Investment Authority | Lembaga Pengelola Investasi | Indonesia | 5.498.021.834 | 3,63% |
| Employees Provident Fund Board | Dana Pensiun | Malaysia | 1.782.021.658 | 1,18% |
| DJS Ketenagakerjaan Program JHT | BUMN | Indonesia | 1.650.917.514 | 1,09% |
| Kategori | Jumlah Saham | % |
|---|---|---|
| PT Danantara Asset Management | 79,80 miliar | 52,656% |
| Masyarakat (non-warkat) | 70,06 miliar | 46,223% |
| Saham Treasuri | 874,81 juta | 0,577% |
| Masyarakat (warkat) | 814,43 juta | 0,537% |
Riwayat Pencatatan Saham
| Tanggal Pencatatan | 10 November 2003 |
| Harga IPO | Rp 875 |
| Nilai IPO | Rp 3.335 miliar |
| Jumlah Saham IPO | 3.811.764.992 lembar |
| Saham Beredar Publik (free float) | 42,57% |
| Penjamin Emisi | PT Bahana Securities |
| Biro Administrasi Efek | PT Datindo Entrycom |
| Papan Pencatatan | Papan Utama |
Dewan Komisaris dan Direksi
Susunan pengurus BRI berdasarkan data terkini:
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Komisaris Utama | Kartika Wirjoatmodjo |
| Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen | Parman Nataatmadja |
| Komisaris Independen | Edi Susianto |
| Komisaris Independen | Lukmanul Khakim |
| Komisaris | Awan Nurmawan Nuh |
| Komisaris | Helvi Yuni Moraza |
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Direktur Utama | Hery Gunardi |
| Wakil Direktur Utama | Viviana Dyah Ayu Retno |
| Direktur | Achmad Royadi |
| Direktur | Farida Thamrin |
| Direktur | Mahdi Yusuf |
| Direktur | Saladin Dharma Nugraha Effendi |
| Direktur | Aris Hartanto |
| Direktur | Akhmad Purwakajaya |
| Direktur | Riko Tasmaya |
| Direktur | Hakim Putratama |
| Direktur | Ety Yuniarti |
| Direktur | Alexander Dippo Paris Y.S |
| Direktur | Aquarius Rudianto |
Anak Usaha
BRI menaungi sejumlah anak usaha yang melengkapi ekosistem layanan keuangannya, dari pembiayaan mikro hingga asuransi dan pasar modal:
| Perusahaan | Bidang Usaha | Lokasi | Tahun | Aset (Rp M) | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|
| BRI Global Financial Services Co. Ltd (BRI Remittance) | Jasa Keuangan | Hong Kong | 2005 | 31.125 | 100,00% |
| PT Pegadaian | Pembiayaan | Jakarta | 1991 | 178.512 | 99,99% |
| PT Permodalan Nasional Madani (PNM) | Pembiayaan | Jakarta | 1999 | 57.922 | 99,99% |
| PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures) | Modal Ventura | Jakarta | 2018 | 2.064 | 99,97% |
| PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) | Pembiayaan | Jakarta | 1983 | 5.206 | 99,88% |
| PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) | Asuransi | Jakarta | 2019 | 8.405 | 90,00% |
| PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya) | Perbankan | Jakarta | 1990 | 12.816 | 86,85% |
| PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) | Sekuritas | Jakarta | 2018 | 1.283 | 67,00% |
| PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) | Manajer Investasi | Jakarta | 1992 | 380 | 65,00% |
| PT Asuransi BRI Life (BRI Life) | Asuransi | Jakarta | 1987 | 28.163 | 51,00% |
Dividen
Sebagai BUMN dengan laba besar dan konsisten, BRI rutin membagikan dividen dalam jumlah signifikan — termasuk kepada negara sebagai pemegang saham pengendali — dengan rasio pembayaran (payout ratio) yang tergolong tinggi di antara bank besar. Sejak sekitar 2020, BRI juga mulai rutin membagikan dividen interim di akhir tahun, sehingga dalam satu tahun buku pemegang saham dapat menerima dua kali pembayaran (interim dan final).
| Dividen/Saham | Cum Date | Ex Date | Recording Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|
| Rp 209 | 20 Apr 26 | 21 Apr 26 | 22 Apr 26 | 8 Mei 26 |
| Rp 137 | 29 Des 25 | 30 Des 25 | 2 Jan 26 | 15 Jan 26 |
| Rp 208,4 | 10 Apr 25 | 11 Apr 25 | 14 Apr 25 | 23 Apr 25 |
| Rp 135 | 24 Des 24 | 27 Des 24 | 30 Des 24 | 15 Jan 25 |
| Rp 235 | 13 Mar 24 | 14 Mar 24 | 15 Mar 24 | 28 Mar 24 |
| Rp 84 | 29 Des 23 | 2 Jan 24 | 3 Jan 24 | 18 Jan 24 |
| Rp 231,22 | 21 Mar 23 | 24 Mar 23 | 27 Mar 23 | 12 Apr 23 |
| Rp 57 | 9 Jan 23 | 10 Jan 23 | 11 Jan 23 | 27 Jan 23 |
| Rp 174,25 | 10 Mar 22 | 11 Mar 22 | 14 Mar 22 | 1 Apr 22 |
| Rp 98,91 | 5 Apr 21 | 6 Apr 21 | 7 Apr 21 | 28 Apr 21 |
| Rp 168,2 | 26 Feb 20 | 27 Feb 20 | 28 Feb 20 | 18 Mar 20 |
| Rp 131,14 | 23 Mei 19 | 24 Mei 19 | 27 Mei 19 | 13 Jun 19 |
| Rp 106,75 | 29 Mar 18 | 2 Apr 18 | 4 Apr 18 | 25 Apr 18 |
| Rp 428,61 | 22 Mar 17 | 23 Mar 17 | 27 Mar 17 | 13 Apr 17 |
| Rp 311,66 | 31 Mar 16 | 1 Apr 16 | 5 Apr 16 | 22 Apr 16 |
| Rp 294,8 | 26 Mar 15 | 27 Mar 15 | 31 Mar 15 | 22 Apr 15 |
| Rp 257,33 | 28 Apr 14 | 29 Apr 14 | 2 Mei 14 | 14 Mei 14 |
| Rp 225,23 | 26 Mar 13 | 27 Mar 13 | 1 Apr 13 | 15 Apr 13 |
| Rp 122,28 | 26 Apr 12 | 27 Apr 12 | 1 Mei 12 | 15 Mei 12 |
| Rp 70,04 | 27 Mei 11 | 30 Mei 11 | 1 Jun 11 | 15 Jun 11 |
| Rp 45,93 | 17 Des 10 | 20 Des 10 | 22 Des 10 | 30 Des 10 |
| Rp 132,08 | 28 Jun 10 | 29 Jun 10 | 1 Jul 10 | 15 Jul 10 |
| Rp 45,74 | 30 Nov 09 | 1 Des 09 | 3 Des 09 | 16 Des 09 |
| Rp 169,16 | 16 Jun 09 | 17 Jun 09 | 19 Jun 09 | 3 Jul 09 |
Informasi Perusahaan
| Nama | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| Alamat | Gedung BRI I, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44–46, Jakarta Pusat 10210 |
| Telepon | 021 - 575 1966 |
| Faks | 021 - 5752010; 5700916 |
| NPWP | 00.100.160.8-709.3000 |
| humas@bri.co.id; corsec@bri.co.id | |
| Situs Web | www.bri.co.id |
| Papan Pencatatan | Papan Utama |
Keanggotaan Indeks
Saham BBRI termasuk konstituen berbagai indeks di Bursa Efek Indonesia, antara lain: IHSG, LQ45, IDX30, IDX80, KOMPAS100, BISNIS-27, Investor33, MNC36, IDXFINANCE, IDXBUMN20, IDXHIDIV20, SRI-KEHATI, ESGQKEHATI, INFOBANK15, IDXQ30, IDXG30, dan IDX ESG Leaders — mencerminkan statusnya sebagai saham berkapitalisasi besar, likuid, dan pembayar dividen.
Data harga dan laporan keuangan pada halaman ini disediakan oleh TradingView dan diperbarui otomatis. Data pemegang saham, pengurus, dan anak usaha bersumber dari keterbukaan informasi per tanggal yang tercantum, dan dapat berubah. Artikel ini bersifat informasi dan edukasi, bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham.

0 Komentar