Harga emas Pegadaian hari ini, Sabtu (1/8/2026), bergerak bervariasi dengan kecenderungan menguat dibandingkan perdagangan sebelumnya. Kenaikan terjadi pada produk emas Antam, Galeri 24, maupun UBS di hampir seluruh ukuran.
Berdasarkan data resmi Pegadaian, harga emas Antam ukuran 1 gram naik menjadi Rp2.728.000, dari sehari sebelumnya Rp2.721.000. Sementara emas Galeri 24 ukuran 1 gram dipatok Rp2.595.000, sedangkan emas UBS ukuran 1 gram dijual Rp2.607.000.
Untuk ukuran 0,5 gram, harga emas Antam dibanderol Rp1.417.000, Galeri 24 Rp1.361.000, dan UBS Rp1.410.000.
Perbandingan Harga Emas Antam, Galeri 24, dan UBS
Pada ukuran 2 gram, emas Antam dijual Rp5.394.000. Sementara itu, Galeri 24 dipasarkan Rp5.128.000 dan UBS Rp5.175.000.
Adapun untuk ukuran 5 gram, harga emas Antam mencapai Rp13.406.000. Galeri 24 dibanderol Rp12.724.000, sedangkan UBS dijual Rp12.786.000.
Untuk ukuran 50 gram, harga emas Antam tercatat Rp133.427.000. Galeri 24 dijual Rp126.116.000 dan UBS Rp126.674.000.
Sementara itu, emas ukuran 100 gram masing-masing dipasarkan Rp266.773.000 untuk Antam, Rp252.108.000 untuk Galeri 24, dan Rp253.247.000 untuk UBS.
Stok emas Antam dan UBS ukuran 1.000 gram masih belum tersedia. Adapun Galeri 24 ukuran 1.000 gram dipasarkan seharga Rp2.514.888.000.
Tabel Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.417.000 | Rp1.213.000 |
| 1 gram | Rp2.728.000 | Rp2.426.000 |
| 2 gram | Rp5.394.000 | Rp4.853.000 |
| 3 gram | Rp8.065.000 | Rp7.279.000 |
| 5 gram | Rp13.406.000 | Rp12.132.000 |
| 10 gram | Rp26.754.000 | Rp24.265.000 |
| 25 gram | Rp66.755.000 | Rp60.365.000 |
| 50 gram | Rp133.427.000 | Rp120.730.000 |
| 100 gram | Rp266.773.000 | Rp241.460.000 |
Tabel Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.361.000 | Rp1.216.000 |
| 1 gram | Rp2.595.000 | Rp2.433.000 |
| 2 gram | Rp5.128.000 | Rp4.867.000 |
| 5 gram | Rp12.724.000 | Rp12.168.000 |
| 10 gram | Rp25.381.000 | Rp24.337.000 |
| 25 gram | Rp63.109.000 | Rp60.546.000 |
| 50 gram | Rp126.116.000 | Rp121.092.000 |
| 100 gram | Rp252.108.000 | Rp242.184.000 |
| 250 gram | Rp628.723.000 | Rp602.472.000 |
| 500 gram | Rp1.257.445.000 | Rp1.204.945.000 |
| 1.000 gram | Rp2.514.888.000 | Rp2.409.890.000 |
Tabel Harga Emas UBS di Pegadaian Hari Ini
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.410.000 | Rp1.213.000 |
| 1 gram | Rp2.607.000 | Rp2.426.000 |
| 2 gram | Rp5.175.000 | Rp4.853.000 |
| 5 gram | Rp12.786.000 | Rp12.132.000 |
| 10 gram | Rp25.437.000 | Rp24.265.000 |
| 25 gram | Rp63.467.000 | Rp60.365.000 |
| 50 gram | Rp126.674.000 | Rp120.730.000 |
| 100 gram | Rp253.247.000 | Rp241.460.000 |
| 250 gram | Rp632.931.000 | Rp600.670.000 |
| 500 gram | Rp1.264.376.000 | Rp1.201.341.000 |
Cara Membeli Emas di Pegadaian
Pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung melalui outlet Pegadaian maupun secara online menggunakan aplikasi Pegadaian Digital.
Nasabah cukup membuka rekening Tabungan Emas dengan melampirkan identitas diri seperti KTP atau paspor. Saldo emas yang dimiliki selanjutnya dapat dicetak menjadi emas batangan Antam, UBS, Galeri 24, maupun merek lainnya dengan pilihan ukuran mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

0 Komentar