Daftar berikut urut berdasarkan total dana kelolaan (AUM) per 31 Oktober 2025. Kolom UP menunjukkan unit penyertaan yang tercatat pada periode yang sama.
- Danamas Stabil — Sinarmas Asset Management | Pendapatan Tetap (Konvensional) | AUM: Rp 15.480.119.402.902 | UP: 3.036.406.330,92
- Batavia Dana Kas Maxima — Batavia Prosperindo Aset Manajemen | Pasar Uang (Konvensional) | AUM: Rp 13.866.275.028.606 | UP: 7.438.088.659,18
- STAR Stable Income Fund Kelas Utama — Surya Timur Alam Raya | Pendapatan Tetap (Konvensional) | AUM: Rp 13.662.707.373.137 | UP: 6.352.106.028,15
- Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A — Trimegah Asset Management | Pendapatan Tetap (Sharia) | AUM: Rp 10.262.042.971.807 | UP: 6.826.166.502,05
- Manulife Obligasi Unggulan Kelas A — Manulife Aset Manajemen Indonesia | Pendapatan Tetap (Konvensional) | AUM: Rp 10.216.763.011.887 | UP: 3.691.903.628,99
- Mandiri Investa Pasar Uang Kelas A — Mandiri Manajemen Investasi | Pasar Uang (Konvensional) | AUM: Rp 9.402.393.344.590 | UP: 5.220.965.125,79
- Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A — Eastspring Investments Indonesia | Pendapatan Tetap (Konvensional) | AUM: Rp 9.030.093.996.979 | UP: 5.298.912.497,45
- Sucorinvest Money Market Fund — Sucorinvest Asset Management | Pasar Uang (Konvensional) | AUM: Rp 8.545.005.813.013 | UP: 4.448.211.738,52
- Sucorinvest Sharia Money Market Fund — Sucorinvest Asset Management | Pasar Uang (Sharia) | AUM: Rp 8.154.096.887.149 | UP: 5.638.475.644,21
- ABF Indonesia Bond Index Fund — Bahana TCW Investment Management | Pendapatan Tetap (ETF, Index) | AUM: Rp 7.896.485.101.316 | UP: 132.326.896,25
- Makara Prima Kelas G — Bahana TCW | Pendapatan Tetap | AUM: Rp 7.865.388.753.485 | UP: 2.187.291.428,13
- TRIM Kas 2 Kelas A — Trimegah AM | Pasar Uang | AUM: Rp 6.888.310.374.354 | UP: 3.476.360.635,07
- Trimegah Fixed Income Plan — Trimegah AM | Pendapatan Tetap | AUM: Rp 5.826.475.909.172 | UP: 4.859.568.559,24
- BNP Paribas Obligasi Kejora — BNP Paribas AM | Pendapatan Tetap | AUM: Rp 5.796.834.478.789 | UP: 5.313.213.217,91
- Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B — Eastspring | Pendapatan Tetap | AUM: Rp 5.283.029.602.606 | UP: 3.527.810.860,61
- Sucorinvest Sharia Sukuk Fund — Sucorinvest AM | Pendapatan Tetap (Sharia) | AUM: Rp 4.744.102.373.370 | UP: 3.764.717.903,24
- MANULIFE DANA TETAP UTAMA — Manulife AM Indonesia | Pendapatan Tetap | AUM: Rp 4.413.937.629.149 | UP: 1.846.156.469,03
- Kisi Fixed Income Fund Plus — Kisi Asset Management | Pendapatan Tetap | AUM: Rp 4.177.549.370.800 | UP: 3.574.883.468,53
- Sucorinvest Monthly Income Fund Kelas A — Sucorinvest AM | Pendapatan Tetap | AUM: Rp 4.176.238.830.084 | UP: 3.770.443.779,45
- Syailendra Capital Protected Fund 45 — Syailendra Capital | Terproteksi | AUM: Rp 3.902.475.674.385 | UP: 3.860.000.000
- Ashmore Dana Obligasi Nusantara Kelas A — Ashmore AM Indonesia | Pendapatan Tetap | AUM: Rp 3.634.841.266.710 | UP: 2.335.661.549,49
- BRI Gamasteps Pasar Uang — BRI Manajemen Investasi | Pasar Uang | AUM: Rp 3.570.433.911.088 | UP: 3.117.468.635,91
- BRI SERUNI PASAR UANG III — BRI Manajemen Investasi | Pasar Uang | AUM: Rp 3.458.605.224.300 | UP: 1.882.653.134,70
- BRI Seruni Pasar Uang II Kelas A — BRI Manajemen Investasi | Pasar Uang | AUM: Rp 3.412.912.010.157 | UP: 1.837.379.644,34
- Bahana Dana Likuid Kelas G — Bahana TCW | Pasar Uang | AUM: Rp 3.294.025.027.930 | UP: 1.696.361.483,64
- Schroder Dana Prestasi Plus — Schroder IM Indonesia | Saham | AUM: Rp 3.175.738.869.772 | UP: 94.241.591,71
- Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara Kelas A — Ashmore AM Indonesia | Pendapatan Tetap | AUM: Rp 3.150.359.231.607 | UP: 2.942.476.775,13
- Sucorinvest Equity Fund Kelas A — Sucorinvest AM | Saham | AUM: Rp 3.031.860.549.167 | UP: 1.145.459.664,43
- BNP Paribas Sri Kehati — BNP Paribas AM | Saham (Index) | AUM: Rp 2.998.344.797.062 | UP: 2.743.087.801,28
- Manulife Dana Kas II Kelas A — Manulife AM Indonesia | Pasar Uang | AUM: Rp 2.985.188.643.753 | UP: 1.595.835.902,90
- Ashmore Saham Sejahtera Nusantara — Ashmore AM Indonesia | Saham | AUM: Rp 2.964.722.392.164 | UP: 2.847.671.081,63
- Syailendra Pendapatan Tetap Premium — Syailendra Capital | Pendapatan Tetap | AUM: Rp 2.851.163.944.140 | UP: 1.473.267.291,81
- TRIM Dana Tetap 2 Kelas A — Trimegah AM | Pendapatan Tetap | AUM: Rp 2.790.143.415.604 | UP: 806.970.319,11
- Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A — Manulife AM Indonesia | Pendapatan Tetap | AUM: Rp 2.780.645.552.493 | UP: 872.755.100,77
- Manulife Proteksi Dana Utama III — Manulife AM Indonesia | Terproteksi | AUM: Rp 2.703.676.606.913 | UP: 2.650.000.000
- Bahana Gebyar Dana Likuid — Bahana TCW | Pasar Uang | AUM: Rp 2.668.394.023.452 | UP: 2.347.364.157,43
- Simas Pendapatan Optima — Sinarmas AM | Pendapatan Tetap | AUM: Rp 2.665.332.381.760 | UP: 2.554.584.757,02
- HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS — Henan Putihrai AM | Pendapatan Tetap | AUM: Rp 2.622.441.273.886 | UP: 1.460.264.467,44
- I-Hajj Syariah Fund — Insight Investments Management | Pendapatan Tetap (Sharia) | AUM: Rp 2.587.472.761.688 | UP: 470.443.695,38
- Syailendra Dana Kas — Syailendra Capital | Pasar Uang | AUM: Rp 2.422.581.533.301 | UP: 1.377.628.959,86
- BNI-AM Proteksi Rasamala — BNI Asset Management | Terproteksi | AUM: Rp 2.358.472.009.400 | UP: 2.275.000.000
- Danamas Rupiah Plus — Sinarmas AM | Pasar Uang | AUM: Rp 2.348.169.467.237 | UP: 1.276.902.884,98
- Syailendra Capital Protected Fund 53 — Syailendra Capital | Terproteksi | AUM: Rp 2.347.943.952.783 | UP: 2.300.000.000
- BNI-AM Proteksi Sunflower — BNI Asset Management | Terproteksi | AUM: Rp 2.284.371.144.985 | UP: 2.277.000.000
- Manulife Proteksi Dana Utama II — Manulife AM Indonesia | Terproteksi | AUM: Rp 2.276.193.494.541 | UP: 2.250.000.000
- BRI Balanced Regular Income Fund Kelas A — BRI Manajemen Investasi | Campuran | AUM: Rp 2.268.390.244.405 | UP: 2.117.060.222,14
- Trimegah Saham Nusantara — Trimegah AM | Saham | AUM: Rp 2.242.922.005.613 | UP: 1.932.880.448,72
- Bahana Obligasi Ganesha Kelas G — Bahana TCW | Pendapatan Tetap | AUM: Rp 2.238.465.890.689 | UP: 473.417.214,59
- BNI-AM Proteksi Orchid — BNI Asset Management | Terproteksi | AUM: Rp 2.215.911.048.619 | UP: 2.150.000.000
- PREMIER ETF IDX30 — Indo Premier Investment Management | Saham (ETF, Index) | AUM: Rp 2.212.962.321.024 | UP: 4.088.000.000
Sumber: OJK, Pasardana.id
Tren Utama & Sorotan (Ringkasan)
- Dominasi
Pendapatan Tetap dan Pasar Uang
Mayoritas dana terbesar adalah reksa dana pendapatan tetap dan pasar uang. Ini mencerminkan preferensi investor institusi dan ritel terhadap instrumen berisiko rendah—reaktif terhadap kebijakan suku bunga dan kebutuhan likuiditas. - Kenaikan
Minat pada Produk Syariah
Beberapa produk syariah (obligasi syariah dan pasar uang syariah) menempati posisi tinggi, menunjukkan peningkatan permintaan akan solusi investasi sesuai prinsip syariah. - ETF
& Produk Terproteksi Masuk 50 Besar
Kehadiran ABF Indonesia Bond Index Fund (ETF obligasi) dan PREMIER ETF IDX30 menandakan berkembangnya preferensi untuk produk terindeks dan transparan. Produk terproteksi juga tampak populer, menawarkan proteksi modal plus peluang imbal hasil. - Konsentrasi
di Beberapa Manajer Investasi Besar
Beberapa MI—Sinarmas AM, Manulife AM, Bahana TCW, Sucorinvest, Trimegah, Ashmore, BRI Manajemen Investasi—mendominasi daftar, menggambarkan skala pengelolaan dan kepercayaan distribusi retail/institusi.
Analisis: Apa Maknanya untuk Investor dan Pasar
Profil Risiko Kolektif: Konsentrasi AUM pada pasar uang dan obligasi menunjukkan suasana risk-off pada Oktober 2025. Investor tampak mengutamakan stabilitas pendapatan dan likuiditas, kemungkinan reaksi terhadap kondisi tingkat suku bunga, inflasi, atau ketidakpastian global.
Daya Tarik Produk Syariah: Peningkatan AUM pada produk syariah menandakan basis investor yang lebih luas dan menguatnya distribusi kanal syariah. Manajer investasi yang mampu menawarkan produk syariah berkinerja dan likuid akan mendapat keuntungan kompetitif.
Likuiditas Institusi Besar: Dana pasar uang besar (Batavia, Mandiri, Sucorinvest, Bahana) menunjukkan adanya kebutuhan korporasi dan institusi menempatkan dana jangka pendek di instrumen aman—fenomena yang biasa terjadi memasuki akhir tahun atau menjelang window dressing.
Peluang dan Risiko: Rotasi dari pendapatan tetap ke aset berisiko (saham, campuran) bisa terjadi jika suku bunga global mereda dan risk appetite kembali naik. Sebaliknya, shock makro atau geopolitik dapat memperpanjang preferensi aliran dana ke dana defensif.
Implikasi untuk Manajer Investasi: MI dengan kapabilitas produk terproteksi, ETF, dan solusi syariah memiliki keunggulan strategis. Mereka dapat memanfaatkan permintaan investor yang ingin diversifikasi sambil menjaga profil risiko.
0 Komentar